| Club Pastime 格安航空券情報 TEL:03(5283)6767 平日10:00-18:00 土曜10:00-12:00 (空席照会、ご予約は下記の専用フォームをご利用下さいませ) info@club-pastime.com |
| = 中華航空利用 台北線キャンペーン = <キャンペーンコード:TPECPN01> *コードは[空席照会]の希望航空会社欄にご入力ください。 |
| 利用航空会社 | 中華航空/CI | ||||
| 適 応 地 域 | 台湾(台北) | ||||
| ご利用フォーム | 《空席照会》 《お申し込み〜出発まで》 《ご予約》 | ||||
| 航 空 券 タ イ プ 別 料 金 表 | |||||
| 出 発 日 | 105便 | 101便 | 017/109便 | 107便 | |
| 08/19 | - - - - | \23,800 | \23,800 | \39,800 | |
| 08/20 | \23,800 | \23,800 | \39,800 | ||
| 08/21 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 08/22 | - - - - | \23,800 | \34,800 | \31,800 | |
| 08/23 | \23,800 | \23,800 | \33,800 | ||
| 08/24 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 08/25 | - - - - | \23,800 | - - - - | \28,800 | |
| 08/26 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 08/27 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 08/28 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 08/29 | - - - - | \23,800 | \23,800 | \31,800 | |
| 08/30 | \23,800 | \23,800 | \33,800 | ||
| 08/31 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/01 | - - - - | \23,800 | - - - - | \28,800 | |
| 09/02 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/03 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/04 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/05 | - - - - | \23,800 | \23,800 | \31,800 | |
| 09/06 | \23,800 | \23,800 | - - - - | ||
| 09/07 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/08 | - - - - | \23,800 | - - - - | \28,800 | |
| 09/09 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/10 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/11 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | - - - - | |
| 09/12 | - - - - | - - - - | - - - - | ||
| 09/13 | |||||
| 09/14 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/15 | - - - - | \23,800 | - - - - | \28,800 | |
| 09/16 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/17 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/18 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/19 | - - - - | \23,800 | \23,800 | - - - - | |
| 09/20 | - - - - | - - - - | |||
| 09/21 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | ||
| 09/22 | - - - - | \23,800 | - - - - | \28,800 | |
| 09/23 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/24 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 09/25 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/26 | - - - - | \23,800 | \23,800 | \31,800 | |
| 09/27 | \23,800 | \23,800 | \33,800 | ||
| 09/28 | \21,800 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | |
| 09/29 | - - - - | \23,800 | - - - - | \28,800 | |
| 09/30 | \23,800 | \23,800 | \28,800 | ||
| 適 応 都 市 | TPE | ||||
| 特 記 事 項 |
●掲載代金は2泊3日以上5泊6日以内FIX航空券設定。 ●日本発のご利用便によって料金が異なります。(ご帰国便は制限なし) ◆『CI105便』・・・成田19:50発===台北22:20着 ◆『CI101便』・・・成田16:25発===台北18:55着 ◆『CI017便』・・・成田14:15発===台北16:45着 ◆『CI109便』・・・成田14:15発===台北16:45着 ◆『CI107便』・・・成田09:40発===台北12:10着 ●現地発「日曜」は\6,000追加。 ●別途成田空港施設使用料、現地税が必要。 |
||||