| Club Pastime 格安航空券情報 TEL:03(5283)6767 平日10:00-18:00 土曜10:00-12:00 (空席照会、ご予約は下記の専用フォームをご利用下さいませ) info@club-pastime.com |
| 利用航空会社 | 中華航空/CI | ||||
| 適 応 地 域 | タイ・ベトナム・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | ||||
| ご利用フォーム | 《空席照会》 《お申し込み〜出発まで》 《ご予約》 | ||||
| 航 空 券 タ イ プ 別 料 金 表 | |||||
| 出 発 日 | 11日FIX(1) | 11日FIX(2) | 11日FIX(3) | 11日FIX(4) | 11日FIX(5) |
| 08/03 - 08/07 | \40,800 | \57,800 | \72,800 | \77,800 | \82,800 |
| 08/08 | - - - - | \57,800 | \72,800 | \77,800 | \82,800 |
| 08/09 | - - - - | \72,800 | \77,800 | \82,800 | |
| 08/10 - 08/12 | \57,800 | \72,800 | \77,800 | \82,800 | |
| 08/13 | - - - - | \72,800 | \77,800 | \82,800 | |
| 08/14 | \50,800 | \52,800 | \55,800 | ||
| 08/15 - 08/18 | \40,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 | |
| 08/19 - 09/11 | \35,800 | \33,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 |
| 09/12 - 09/13 | - - - - | \40,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 |
| 09/14 - 09/18 | \35,800 | \33,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 |
| 09/19 | - - - - | \33,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 |
| 09/20 | - - - - | \50,800 | \52,800 | \55,800 | |
| 09/21 | \50,800 | \52,800 | \55,800 | ||
| 09/22 - 09/23 | \35,800 | \33,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 |
| 09/24 | \27,800 | \33,800 | \50,800 | \52,800 | \55,800 |
| 09/25 - 09/30 | \27,800 | \30,800 | \37,800 | \38,800 | \37,800 |
| 適 応 都 市 | BKK/ HAN/ HKT/ SGN/ SIN/ KUL/ PEN/ CNX/ PNH/ RGN | ||||
| 特 記 事 項 |
●『11日FIX(1)』利用条件: ◆バンコク・プーケット線単純往復設定。 ◆台湾での途中降機不可。 ●『11日FIX(2)』利用条件: ◆ホーチミン線単純往復設定。 ◆台湾での途中降機不可。 ●『11日FIX(3)』利用条件: ◆バンコク・プーケット線設定。 ◆\8,000の追加にて1回のみ台湾での途中降機可能。 ●『11日FIX(4)』利用条件: ◆ホーチミン・ハノイ・シンガポール・クアラルンプール線設定。 ◆\8,000の追加にて1回のみ台湾での途中降機可能。 ●『11日FIX(5)』利用条件: ◆ペナン・チェンマイ・プノンペン・ヤンゴン線設定。 ◆\8,000の追加にて1回のみ台湾での途中降機可能。 ●その他、『60日OPEN』等の設定あり。詳細はお問い合わせください。 ●別途成田空港施設使用料、現地税、燃油税&保安税が必要。 |
||||