| Club Pastime 格安航空券情報 TEL:03(6230)1320 平日10:00-18:00 土曜10:00-12:00 (空席照会、ご予約は下記の専用フォームをご利用下さいませ) info@club-pastime.com |
| 利用航空会社 | 中華航空/CI | ||||
| 適 応 地 域 | タイ・ベトナム・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | ||||
| ご利用フォーム | 《空席照会》 《お申し込み〜出発まで》 《ご予約》 | ||||
| 航 空 券 タ イ プ 別 料 金 表 | |||||
| 出 発 日 | 10日FIX(SP1) | 10日FIX(SP2) | 10日FIX(1) | 10日FIX(2) | |
| 04/01 - 04/28 | - - - - | - - - - | \57,800 | \62,800 | |
| 04/29 - 05/03 | \99,800 | \104,800 | |||
| 05/04 - 05/31 | \30,800 | \35,800 | \57,800 | \62,800 | |
| 06/01 - 06/30 | - - - - | - - - - | |||
| 07/01 - 07/14 | \67,800 | \72,800 | |||
| 07/15 - 07/17 | \84,800 | \89,800 | |||
| 07/18 - 07/31 | \67,800 | \72,800 | |||
| 08/01 - 08/10 | \82,800 | \87,800 | |||
| 08/11 - 08/13 | \99,800 | \104,800 | |||
| 08/14 - 09/15 | \67,800 | \72,800 | |||
| 09/16 - 09/18 | \84,800 | \89,800 | |||
| 09/19 - 09/30 | \67,800 | \72,800 | |||
| 適 応 都 市 | BKK/ HAN/ SGN/ SIN/ KUL/ PEN/ PNH/ RGN/ DPS | ||||
| 特 記 事 項 |
●『10日FIX(SP1)』利用条件: ◆ホーチミン、ハノイ、チェンマイ線設定 ●『10日FIX(SP2)』利用条件: ◆シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、プノンペン、スラバヤ、ペナン、ヤンゴン線設定 ●『10日FIX(1)』利用条件: ◆バンコク・チェンマイ・ホーチミン・ハノイ線設定。 ●『10日FIX(2)』利用条件: ◆シンガポール・デンパサール・スラバヤ・クアラルンプール・ジャカルタ・ペナン・ヤンゴン・プノンペン・パラオ・カリボ・ラオアグ線設定。 ●台湾での途中降機は不可。 ●掲載代金に\8,000追加で台湾にて1回のみ途中降機が可能。 ●その他、3ヶ月OPEN航空券など取り扱いございます。詳細はお問合せください。 ●別途成田空港施設使用料、現地税・燃油サーチャージ等が必要となります。 |
||||