Club Pastime 格安航空券情報
TEL:03(5283)6767 平日10:00-18:00 土曜10:00-12:00
(空席照会、ご予約は下記の専用フォームをご利用下さいませ)        
info@club-pastime.com
利用航空会社 キャセイパシフィック航空/CX
適 応 地 域 バングラディッシュ
ご利用フォーム 《空席照会》   《お申し込み〜出発まで》   《ご予約》
航 空 券 タ イ プ 別 料 金 表
出   発   日 14日FIX 45日OPEN 90日OPEN 片 道
11/17 - 11/19 \83,800 \94,800 \104,800 \61,800
11/20 - 11/22 \88,800 \99,800 \109,800 \65,800
11/23 - 11/30 \83,800 \94,800 \104,800 \61,800
12/01 - 12/04 \104,800 \114,800 \124,800 \74,800
12/05 - 12/17 \124,800 \134,800 \144,800 \97,800
12/18 - 12/20 \88,800 \99,800 \109,800 \65,800
12/21 - 12/25 \104,800 \114,800 \124,800 \74,800
12/26 - 12/29 \134,800 \144,800 \154,800 \94,800
12/30 - 12/31 \139,800 \149,800 \159,800 \97,800
01/01 \99,800 \109,800 \119,800 \71,800
01/02 \94,800 \104,800 \114,800 \68,800
01/03 - 01/07 \83,800 \94,800 \104,800 \61,800
01/08 - 01/10 \98,800 \109,800 \119,800 \71,800
01/11 - 01/22 \84,800 \94,800 \104,800 \61,800
01/23 - 02/01 \89,800 \99,800 \109,800 \65,800
02/02 - 03/17 \94,800 \104,800 \114,800 \68,800
03/18 - 03/20 \99,800 \109,800 \119,800 \71,800
03/21 - 03/31 \94,800 \104,800 \114,800 \68,800
適 応 都 市 DAC
特 記 事 項 ●香港にて1回のみ\4,000追加で途中降機が可能。(滞在可能日数は下記のようになります)
14日FIX:72時間以内、45日OPEN・90日OPEN:1週間以内、片道:不可

●オープンジョー可能。

●別途成田空港施設使用料、現地税・燃油サーチャージ等が必要となります。