| Club Pastime 格安航空券情報 TEL:03(6230)1320 平日10:00-18:00 土曜10:00-12:00 (空席照会、ご予約は下記の専用フォームをご利用下さいませ) info@club-pastime.com |
| 利用航空会社 | 大韓航空/KE | |||||
| 適 応 地 域 | 韓国(成田発ソウル線) | |||||
| ご利用フォーム | 《空席照会》 《お申し込み〜出発まで》 《ご予約》 | |||||
| 航 空 券 タ イ プ 別 料 金 表 | ||||||
| 出 発 日 | 4日FIX | 8日FIX(1) | 8日FIX(2) | 8日FIX(3) | ||
| 06/01 - 06/12 | \11,800 | \19,800 | \29,800 | \32,800 | ||
| 06/13 - 06/30 | \11,800 | \20,800 | \31,800 | \34,800 | ||
| 07/01 - 07/17 | \11,800 | \26,800 | \36,800 | \39,800 | ||
| 07/18 | - - - - | \51,800 | \54,800 | \57,800 | ||
| 07/19 - 07/31 | \36,800 | \39,800 | \42,800 | |||
| 08/01 - 08/07 | \41,800 | \44,800 | \47,800 | |||
| 08/08 - 08/11 | \44,800 | \47,800 | \50,800 | |||
| 08/12 - 08/14 | \47,800 | \50,800 | \53,800 | |||
| 08/15 | \44,800 | \47,800 | \50,800 | |||
| 08/16 | \41,800 | \44,800 | \47,800 | |||
| 08/17 - 08/19 | \41,800 | \44,800 | \47,800 | |||
| 08/20 - 08/27 | \39,800 | \42,800 | \45,800 | |||
| 08/28 - 09/17 | \37,800 | \40,800 | \43,800 | |||
| 09/18 | \43,800 | \46,800 | \49,800 | |||
| 09/19 - 09/21 | \48,800 | \51,800 | \54,800 | |||
| 09/22 | \43,800 | \46,800 | \49,800 | |||
| 09/23 | \38,800 | \41,800 | \44,800 | |||
| 09/24 - 09/30 | \35,800 | \38,800 | \41,800 | |||
| 適 応 都 市 | SEL | |||||
| 特 記 事 項 |
●『4日FIX』利用条件: ◆予約後72時間以内に航空券を発券することが条件となります。 ◆掲載代金は「往路:午後便、復路:午前便」利用の設定。 ◆「往路:午前便、復路:午前便」利用の場合は\3,000追加。 ◆「往路:指定なし、復路:午後便」を利用の場合は\6,000追加。 ◆現地発7/20は利用不可。 ●『8日FIX(1)』は「往路午後(702便 704便 002便)」「復路午前(701便 001便 703便)」設定。 ●『8日FIX(2)』は「往路午前(706便)」「復路午前(701便 001便 703便)」設定。 ●『8日FIX(3)』は「往路便指定なし」「復路午後(705便)」設定。 ●現地発7/20、8/15-17、9/21-23は別途追加料金がかかります。お問い合わせください。 ●現地発「日曜」は\6,000追加。 ●現地発「月曜」は\3,000追加。 ●韓国国内線料金(片道) ◆ソウル〜チェジュ \5,000 / ソウル〜プサン \4,000 / プサン〜チェジュ \4,000 ●その他、子供・幼児割引運賃、片道航空券設定あり。詳細はお問い合わせください。 ●別途成田空港施設使用料、現地税・燃油サーチャージ等が必要となります。 |
|||||