| Club Pastime 格安航空券情報 TEL:03(5283)6767 平日10:00-18:00 土曜10:00-12:00 (空席照会、ご予約は下記の専用フォームをご利用下さいませ) info@club-pastime.com |
| 利用航空会社 | ノースウエスト航空/NW | ||||
| 適 応 地 域 | アメリカ(ハワイ州) | ||||
| ご利用フォーム | 《空席照会》 《お申し込み〜出発まで》 《ご予約》 | ||||
| 航 空 券 タ イ プ 別 料 金 表 | |||||
| 出 発 日 | 16日FIX(1) | 16日FIX(2) | 23日FIX | ||
| 10/23 - 10/31 | \48,800 | \53,800 | \61,800 | ||
| 11/01 - 12/09 | \47,800 | \52,800 | \60,800 | ||
| 12/10 - 12/13 | - - - - | \121,800 | \121,800 | ||
| 12/14 - 12/18 | \47,800 | \52,800 | \60,800 | ||
| 12/19 - 12/25 | \80,800 | \85,800 | \93,800 | ||
| 12/26 - 12/27 | \104,800 | \109,800 | \113,800 | ||
| 12/28 - 12/30 | - - - - | \186,800 | \186,800 | ||
| 12/31 - 01/02 | \111,800 | \116,800 | \120,800 | ||
| 01/03 - 02/05 | \44,800 | \49,800 | \57,800 | ||
| 02/06 - 03/16 | \48,800 | \53,800 | \61,800 | ||
| 03/17 - 03/31 | \60,800 | \65,800 | \73,800 | ||
| 適 応 都 市 | HNL | ||||
| 特 記 事 項 |
●『16日FIX(1)』利用条件: ◆出発日の28日前までに予約・精算・発券を完了させることが条件の早割り設定。 ●『16日FIX(2)』『23日FIX』利用条件: ◆出発日の3日前までに予約・精算・発券を完了させることが条件。 ●日本発「金曜・土曜」は\6,000追加。 ●現地発「金曜・土曜」は\6,000追加。 ●現地発11/2、11/23、12/22、1/11、2/10-11は\8,000追加。 ●現地発12/15-18は出発日に関わらず12/10-13出発の料金が適応。 ●現地発1/1-3は出発日に関わらず12/28-30出発の料金が適応。 ●現地発1/4は\32,000追加。 ●現地発1/5-6は\11,000追加。 ●子供割引料金設定あり。詳細はお問合せ下さい。 ●別途成田空港施設使用料、現地税・燃油サーチャージ等が必要となります。 |
||||